江蘇元辰安裝集團近五年鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)績
| 序號 | 項目名稱 | 合同甲方 | 合同金額 (萬元) | 構(gòu)件重量 (噸) | 合同時間 | 備注 |
| 1 | 上海徐涇A區(qū)商業(yè)鋼結(jié)構(gòu)制作 | 上海金屬結(jié)構(gòu)廠有限公司 | 2024 | 3500 | 2020年 | |
| 2 | 上海臨江商務(wù)中心H1塔樓項目鋼結(jié)構(gòu)制作 | 上海港創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 532 | 800 | 2021年 | |
| 3 | 羅陽路869#上海天利項目鋼結(jié)構(gòu)制作 | 上海紹禹建筑安裝工程有限公司 | 570 | 2909 | 2021年 | |
| 4 | 萬科南站商務(wù)城三期項目C2、C3、C4商業(yè)樓構(gòu)件制作 | 上海謙自金屬構(gòu)件有限公司 | 3000 | 2040 | 2021年 | |
| 5 | 外高橋D2-10地塊新建廣房項目鋼結(jié)構(gòu)制作 | 上海南安建筑工程有限公司 | 550 | 3370 | 2022年 | |
| 6 | 上海徐匯濱江188N項目(垂幕、連橋、鋼架、塔冠)鋼結(jié)構(gòu)制作 | 上海東覺建設(shè)有限公司 | 815 | 4728 | 2023年 | |
| 7 | 上海普陀區(qū)康復(fù)醫(yī)院康復(fù)綜合樓新建項目鋼結(jié)構(gòu)制作工程 | 上海紹禹建筑安裝工程有限公司 | 841 | 4672 | 2023年 | |
| 8 | 福融新材料(江蘇)年產(chǎn)20萬噸高功能薄膜項目(一期)施工總承包鋼結(jié)構(gòu)制作 | 南通四建集團有限公司 | 869 | 5500 | 2023年 | |
| 9 | 上海普陀區(qū)真如副中心A03-01地塊學(xué)校新建鋼結(jié)構(gòu)加工 | 上海紹禹建筑安裝工程有限公司 | 734 | 4553 | 2024年 | |
| 10 | (如皋)思源SVG鋼結(jié)構(gòu)項目 | 江蘇元辰安裝集團有限公司 | 1666 | 3068 | 2024年 | |
| 11 | 印尼聚萬鋁業(yè)50萬噸電解鋁項目一期電解車間鋼結(jié)構(gòu)廠房工程鋼結(jié)構(gòu)制作加工 | 十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 415 | 2195 | 2025年 | |
| 12 | 印尼泰景鋁業(yè)有限公司60萬噸/年電解鋁項目廠房鋼結(jié)構(gòu)(一期)項目鋼結(jié)構(gòu)制作 | 十一冶建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 975 | 1532 | 2025年 | |
| 13 | 上海小雅·鹿鳴項目鋼結(jié)構(gòu)工程 | 上海瀨江建設(shè)工程有限公司 | 525 | 3500 | 2025年 | |
| 14 | 江蘇森永高端裝備中心項目鋼結(jié)構(gòu)加工 | 中建鋼構(gòu)股份有限公司 | 946 | 4000 | 2025年 | |
| 15 | 上下游牛腿錨梁加工項目 | 鹽城連忠鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 613 | 2000 | 2025年 |
全國服務(wù)咨詢熱線:
地址:江蘇省如皋市如城鎮(zhèn)寧海東路668號
微信掃一掃 移動版更精彩!
COPYRIGHT ? 2021 江蘇元辰安裝集團有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 蘇ICP備08001752號 網(wǎng)站建設(shè):蘇易網(wǎng)絡(luò)
COPYRIGHT ? 2021 江蘇元辰安裝集團有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 蘇ICP備08001752號 網(wǎng)站建設(shè):蘇易網(wǎng)絡(luò)